Alla fine dell’anno scolastico abbiamo intervistato due docenti del nostro istituto per fare un bilancio delle attività svolte.
| G. Moliterni | Domande | A. Scandiffio |
| E’ stato un anno positivo, ricco di iniziative nell’ambito dell’orientamento universitario, settore di cui mi occupo da alcuni anni, arricchito dalla collaborazione con diverse agenzie formative. Quest’anno, inoltre, due alunni dell’istituto sono stati selezionati tra i migliori 100 di tutta Italia per la partecipazione alla Scuola Superiore Estiva di Catania, oltre ai numerosi riconoscimenti delle eccellenze dell’istituto avuti in altri settori: un alunno, ad esempio, ha partecipato a Cesenatico alla fase nazionale delle Olimpiadi di Matematica dell’UMI (Unione Matematica Italiana) ed è stato anche il primo classificato nella fase provinciale nelle Olimpiadi di matematica della Bocconi. | Siamo a maggio, volge quasi al termine anche quest’anno scolastico, quali sono i vostri bilanci di fine anno? | Quello appena trascorso è stato un anno travagliato e faticoso, in particolare per il ruolo che ricopro nell’istituto per la funzione strumentale dell’area 3, un ruolo che mi vede impegnata in particolar modo nell’accogliere i vari inviti rivolti agli studenti. L’impegno, però, è sempre ripagato: sono tante le gratificazioni che mi danno gli studenti tutte le volte che collaboriamo per stabilire una linea comune nel nostro lavoro. |
| Per quanto riguarda il profitto scolastico, riferendomi alle classi nelle quali insegno, posso dire, come docente, di ottenere risultati più o meno soddisfacenti. Mi sembra , inoltre, che si possa dire che i ragazzi siano generalmente corretti nei rapporti con noi e fra loro. | Quali sono le vostre considerazioni sugli alunni di questo istituto? | Abbiamo in istituto una situazione abbastanza eterogenea: c’è chi deve esser spronato affinché si possano ottenere buoni risultati; e chi, invece, si fa da solo promotore, collaborando nella buona riuscita di ogni iniziativa. Si tratta, in ogni caso, di una buona utenza per noi docenti. |
| Posso consigliare di studiare con convinzione e costanza, cercando di non perdere le ore di sonno necessarie. | Quali le raccomandazioni per coloro che quest’anno affronteranno la maturità? | Quella della maturità è da sempre considerata un’esperienza difficile da affrontare benché rappresenti il trampolino di lancio in un nuovo mondo, che prescinde dall’ambiente ormai famigliare del liceo; raccogliere tutte le energie e far tesoro delle esperienze vissute, dunque, per concludere al meglio il quinquennio. |
| Lo scopo fondamentale dei corsi IFTS, acronimo di “Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”, è quello di proporre percorsi non accademici curvati sulle necessità del territorio;basti pensare ai corsi IFTS/CIPE per la Ristorazione e la Valorizzazione dei Prodotti Territoriali e delle Produzioni Tipiche Lucane o a quelli sul monitoraggio ed il Controllo dell’Ambiente, realizzati dal nostro Istituto. In particolare, per quanto mi riguarda, il soggiorno in Estonia, a Tallinn, è stato un’esperienza molto gratificante e positiva, condivisa con altri 9 docenti italiani; l’obiettivo del corso è stato lavorare all’unificazione di percorsi formativi a valenza europea, con un’attenzione particolare alla valutazione e alla certificazione delle competenze acquisite. | Che cosa si intende per corso IFTS? A chi è rivolto? | IFTS è la sigla di “Istruzione Formazione Tecnico Superiore”; si tratta di corsi europei, rivolti a ragazzi già diplomati che, in alternativa all’università, scelgono percorsi di specializzazione al fine di entrare più facilmente nel mondo del lavoro in ambiti diversi tra loro. La figura che, come docente, ho rappresentato è quella del tutor, una figura intermedia, quasi di collante, tra il docente esterno e gli studenti del corso, del tutto svincolata dalla materia di docenza. Alla fine di questo percorso, sono stati emanati dei bandi di concorso a livello europeo, ai quali potevano partecipare i tutors di tutta Italia. Ho presentato domanda, a dire il vero, su informazione di una collega di istituto, la professoressa Ricciardi, sempre molto aggiornata e per me di grande aiuto. |
| La lingua utilizzata durante il soggiorno in Estonia è stata l’inglese, che è presente in diversi contesti; ad esempio nelle trasmissioni televisive, i film vengono trasmessi in lingua inglese e sottotitolati in estone; questo serve ad innalzare anche il livello medio di conoscenza della lingua estone – oltre che dell’inglese – dell’ intera popolazione. | Quali sono le lingue di cui è richiesta la conoscenza per effettuare questo corso? | Non si era vincolati ad una lingua imposta dagli organizzatori, ma era sufficiente la conoscenza di una tra quelle europee, sulla base della quale si era assegnati ad un Paese comunitario. Insieme ad altri docenti di tutta Italia, sono stata mandata in territorio francese, a Clermont-Ferrand. |
| Le opportunità lavorative sono diverse, considerando il fatto che i corsi si basano sulle necessità e le esigenze del territorio. | Quali sono le opportunità lavorative che si possono ottenere svolgendo un corso IFTS? | 6- Come già detto, le opportunità lavorative per questi ragazzi sono sicuramente maggiori della media, anche per il diverso sistema organizzativo dei corsi tra i Paesi; in Francia, ad esempio, un corso viene organizzato e svolto solo dopo una ricerca di mercato. Terminata la formazione, l’azienda assume costoro come operai specializzati. |
| Sicuramente all’estero c’è una maggiore integrazione tra scuola e mondo del lavoro rispetto all’Italia ed è quello che ho potuto constatare di persona in Estonia. | Come giudicate il rapporto che oggi si è instaurato tra scuola e mondo del lavoro in Italia e all’estero? | In Italia la difficoltà del rapporto tra scuola e mondo del lavoro è certamente più accentuata di quanto non lo sia all’estero, dove è presente una forte collaborazione tra la struttura scolastica e gli enti territoriali, ovvero ciò che manca da noi. |
| Non penso sia possibile una vera e propria comparazione tra il contesto italiano e quello estone, soprattutto perché si tratta di realtà diverse dal punto di vista strutturale: l’intera popolazione dell’Estonia equivale alla metà degli abitanti presenti solo a Roma; da ciò emerge, di conseguenza, una maggiore vicinanza delle istituzioni alla popolazione e una grande autonomia dei giovani, che vivono in contesti molto più piccoli e ristretti rispetto ai nostri. Se si considera, invece, esclusivamente l’ambito scolastico, è da sottolineare che, a differenza dell’organizzazione italiana, le ore passate a scuola dagli studenti estoni si prolungano quotidianamente nel pomeriggio, attraverso attività di approfondimento riguardo a quanto svolto nelle ore mattutine. Non è un caso, dunque, che l’Estonia, secondo i sondaggi OCSE-PISA, occupi una posizione abbastanza soddisfacente nella classificazione degli studenti nella valutazione dei processi di apprendimento. | Com’è organizzata la scuola nei Paesi che vi hanno ospitato? Quali sono le differenze rispetto al sistema italiano? | Il discorso risulta strettamente legato a quanto detto prima; se si considera la possibilità degli istituti di collaborare ed avere una propria posizione nel territorio nel quale operano, il divario con il sistema francese diventa ancora più ampio: troppo teorico l’insegnamento in Italia, più finalizzato al mondo del lavoro quello francese. Le differenze erano ben visibili anche nell’impostazione e nella gestione degli spazi scolastici, che si distinguevano per l’ampiezza, l’estrema pulizia, la costante presenza di zone verdi e persino di parti destinate al pernottamento. |
| Un aspetto positivo è certamente stato il fatto di aver avuto la possibilità di confrontarsi con un nuovo contesto culturale, differente, sotto diversi aspetti, da quello italiano. | Quali sono gli aspetti positivi di questa esperienza? | Gli aspetti positivi, come sempre accade quando ci si rapporta con una realtà diversa dalla nostra, riguardano la possibilità di conoscere non solo la cultura del luogo in cui si è ospitati, ma, nel mio caso, la possibilità di confrontarsi con altri docenti che hanno aderito all’iniziativa. |
| Non penso ce ne siano stati. | Quali quelli negativi? | La cucina; meglio quella italiana...! |
Federica Porcari (II A)